VE814A為一款HDMI HDBaseT視訊延長器,透過單條Cat 5e/6/6a或ATEN 2L-2910 Cat 6線材,可延長HDMI訊號達100公尺。搭載雙螢幕輸出,VE814A可將來源訊號傳輸至一個近端和兩個遠端顯示裝置。VE814A符合HDCP 2.2規範,及HDMI標準包含: 4K、3D、色深,最大資料傳輸率為10.2 Gbps。
VE814A支援RS-232和全頻IR訊號直通傳輸,可從遠端(VE814AR)控制HDMI來源裝置,同時從近端(VE814AT)存取HDMI顯示端裝置。此外,VE814A支援長距離模式,透過單條Cat 5e/6線材能夠延伸HDMI訊號達150公尺、解析度達1080p。
VE814A可將單一來源分配至雙螢幕輸出,對於需要數位看板的環境,例如: 酒吧、大型教室、車站,此機種堪稱完美解決方案。
* 附註: VE814A-AT支援乙太網路功能,VE814A-ATA 則不支援
| Function | VE814AR | VE814AT |
| 視訊輸入 | ||
| 介面 | N/A | 1 x HDMI Type A母頭 (黑) |
| 阻抗 | N/A | 100 Ω |
| 最大距離 | N/A | 3公尺 (2L-7D03H) |
| 視訊輸出 | ||
| 介面 | 2 x HDMI Type A母頭 (黑) | 1 x HDMI Type A母頭 (黑) |
| 阻抗 | 100 Ω | 100 Ω |
| 最大距離 | 3公尺 (2L-7D03H) | 3公尺 (2L-7D03H) |
| 視訊 | ||
| 最大資料傳輸速率 | 10.2Gbps (3.4Gbps每通道) | 10.2Gbps (3.4Gbps每通道) |
| 最大像素時脈 | 340 MHz | 340 MHz |
| 規範 | HDMI (3D, 色深, 4K) HDCP 2.2相容 消費性電子控制 (CEC) | HDMI (3D, 色深, 4K) HDCP 2.2相容 消費性電子控制 (CEC) |
| 最大解析度 / 距離 | 高達4K@70公尺 (Cat 5e/6) / 100公尺(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@100公尺(Cat 5e/6/6a) *支援4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) | 高達4K@70公尺 (Cat 5e/6) / 100公尺(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@100公尺(Cat 5e/6/6a) *支援4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) |
| 音源 | ||
| 輸入 | N/A | 1 x HDMI Type A母頭 (黑) |
| 輸出 | 2 x HDMI Type A母頭 (黑) | 1 x HDMI Type A母頭 (黑) |
| 連接介面 | ||
| 設備至設備 | 1 x RJ-45母頭 | 1 x RJ-45母頭 |
| 電源 | 1 x DC 插孔 (黑) 具鎖附功能 | 1 x DC 插孔 (黑) 具鎖附功能 |
| 控制 | ||
| RS-232 | 連接介面: 1 x 三孔端子台 傳輸速率: 57600, 資料位元: 8, 停止位元: 1, 無同位檢查及流量控制 | 連接介面: 1 x 三孔端子台 傳輸速率: 57600, 資料位元: 8, 停止位元: 1, 無同位檢查及流量控制 |
| IR | 2 x 迷你立體聲插孔母頭 (黑) | 2 x 迷你立體聲插孔母頭 (黑) |
| 乙太網路 | 1 x RJ-45母頭 | 1 x RJ-45母頭 |
| 開關 | ||
| Long Reach 模式切換 | 1 x 滑動開關–開 / 關 | 1 x 滑動開關–開 / 關 |
| 韌體更新 | 1 x 滑動開關–開 / 關 | 1 x 滑動開關–開 / 關 |
| 耗電量 | DC5V:7.87W:37BTU 附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗 | DC5V:5.09W:24BTU 附註: ● 單位=瓦特:表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h:表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境 | ||
| 操作溫度 | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
| 儲存溫度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
| 溼度 | 0 - 80% RH, 無凝結 | 0 - 80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | ||
| 外殼材質 | 金屬 | 金屬 |
| 重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.47 kg ( 1.04 lb ) | 0.45 kg ( 0.99 lb ) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) 有機架 | 14.02 x 12.30 x 3.00 cm (5.52 x 4.84 x 1.18 in.) | 14.02 x 12.30 x 3.00 cm (5.52 x 4.84 x 1.18 in.) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) 無機架 | 13.60 x 10.10 x 2.90 cm (5.35 x 3.98 x 1.14 in.) | 13.60 x 10.10 x 2.90 cm (5.35 x 3.98 x 1.14 in.) |















